亚洲色91区色色网免费|国产最新无码片在线观看|竹菊国产精品成人竹菊|天天日天天干天天操天天射|那里有免费看的毛片|欧美成人视频A片|久久99国内老女精品免费夜|黄色七区四区视频|一级黄色A片三级片黄色,日|亚洲AV无码导航

您當(dāng)前的位置:首頁>數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
  • 按所屬地區(qū)統(tǒng)計(jì)

    2026-2月份項(xiàng)目所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì)表單位:萬美元

    序號(hào)地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量中標(biāo)金額
    1 江蘇省 121 16327.96
    2 四川省 57 21090.44
    3 上海市 48 14930.81
    4 安徽省 40 11219.73
    5 廣東省 19 10917.03
    6 山東省 17 5109.07
    7 北京市 15 1877.80
    8 海南省 13 946.70
    9 河北省 12 7480.67
    10 湖北省 11 4247.54
    11 湖南省 9 12605.46
    12 重慶市 9 3068.73
    13 其他 7 1239.01
    14 浙江省 6 1375.68
    15 云南省 6 558.29
    16 陜西省 6 415.53
    17 福建省 5 6851.63
    18 廣西壯族自治區(qū) 5 872.07
    19 山西省 4 509.44
    20 天津市 3 907.82
    21 遼寧省 3 177.78
    22 河南省 3 873.61
    23 新疆維吾爾自治區(qū) 3 2302.28
    24 江西省 2 1046.99
    25 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1 61.60
    26 吉林省 1 131.30
    27 貴州省 1 27.44
    28 青海省 1 42.65
  • 按外匯來源統(tǒng)計(jì)