-
按所屬行業(yè)統(tǒng)計
2026-2月份項目所屬行業(yè)統(tǒng)計表單位:萬美元
| 序號 | 所屬行業(yè) | 項目數量 | 委托/項目金額 | 中標金額 |
| 合計 | 428 | 148266.47 | 127215.04 |
| 1 | 制造業(yè) | 332 | 119806.62 | 102229.96 |
| 2 | 采礦業(yè) | 9 | 14796.14 | 13863.91 |
| 3 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 12 | 5866.40 | 5186.83 |
| 4 | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 26 | 3709.65 | 2674.81 |
| 5 | 科學研究、技術服務和地質勘查業(yè) | 27 | 2471.29 | 2078.97 |
| 6 | 教育 | 9 | 571.30 | 493.03 |
| 7 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 1 | 397.00 | 266.35 |
| 8 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 10 | 408.07 | 241.01 |
| 9 | 電力、燃氣及水的生產和供應業(yè) | 2 | 240.00 | 180.17 |
按外匯來源統(tǒng)計
-