| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 52879.04 |
| 2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 33750.51 |
| 3 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 9886.50 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 7434.97 |
| 5 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 6327.33 |
| 6 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 4689.55 |
| 7 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3446.23 |
| 8 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 3237.31 |
| 9 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 2762.37 |
| 10 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 2378.64 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中信國際招標(biāo)有限公司 | 939.15 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照