| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 21676.77 |
| 2 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 410.56 |
| 3 | 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 183.96 |
| 4 | 五礦國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 75.92 |
| 5 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 57.05 |
| 6 | 中咨高技術(shù)咨詢中心有限公司 | 38.87 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 12515.85 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 6038.94 |
| 3 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 1705.96 |
| 4 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 557.76 |
| 5 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 523.76 |
| 6 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 496.97 |
| 7 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 134.27 |
| 8 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 115.30 |
| 9 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 99.43 |
| 10 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 70.73 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 8323.31 |
| 2 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 6327.33 |
| 3 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 1737.11 |
| 4 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1732.93 |
| 5 | 東方國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 634.32 |
| 6 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 205.17 |
| 7 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 98.94 |
| 8 | 上海寶華國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 33.51 |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 9886.50 |
| 2 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5574.03 |
| 3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 307.07 |
| 4 | 寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 259.07 |
| 5 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 182.33 |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 15284.38 |
| 2 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 335.20 |
| 3 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 68.51 |
| 4 | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 48.19 |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 6764.81 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1928.77 |
| 3 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1355.84 |
| 4 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1202.76 |
| 5 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 830.61 |
| 6 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 201.28 |
| 7 | 中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 | 142.20 |
| 8 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 93.02 |
| 9 | 廣東國(guó)科招標(biāo)有限公司 | 50.00 |
| 10 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 41.92 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 6269.71 |
| 2 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 2762.37 |
| 3 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 952.75 |
| 4 | 中化商務(wù)有限公司 | 146.34 |
| 5 | 東風(fēng)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 126.10 |
| 6 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 75.29 |
| 7 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 41.42 |
| 8 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 24.00 |
| 9 | 湖北國(guó)華項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 12.40 |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 1322.80 |
| 2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 1273.30 |
| 3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1005.82 |
| 4 | 上海寶華國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 701.56 |
| 5 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 359.96 |
| 6 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 307.20 |
| 7 | 上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 225.13 |
| 8 | 中航咨詢(北京)有限公司 | 160.57 |
| 9 | 江蘇省華采招標(biāo)有限公司 | 77.56 |
| 10 | 中化商務(wù)有限公司 | 71.45 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2243.72 |
| 2 | 湖南九為工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1357.76 |
| 3 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 972.23 |
| 4 | 中國(guó)民航工程咨詢有限公司 | 482.00 |
| 5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 126.26 |
| 6 | 五礦國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 34.06 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 3943.26 |
| 2 | 中研(長(zhǎng)春)工程咨詢有限公司 | 134.94 |
| 3 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 27.55 |
| 4 | 中國(guó)寰球工程有限公司 | 25.06 |
| 5 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 9.32 |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照