| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.34 | 186.34 | 189.23 | 188.96 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | 486.78 | 486.78 | 492.69 | 490.64 | 2026-03-03 |
| 文萊元 | 497.75 | 584.31 | 2026-03-03 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.73 | 141.26 | 2026-03-03 | ||
| 加拿大元 | 502.35 | 502.35 | 507.05 | 506.3 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | 878.97 | 878.97 | 889.68 | 885.76 | 2026-03-03 |
| 捷克克朗 | 29.5 | 36.8 | 2026-03-03 | ||
| 丹麥克朗 | 107.23 | 107.23 | 108.49 | 108.09 | 2026-03-03 |
| 歐元 | 801.47 | 801.47 | 810.37 | 807.34 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | 917.62 | 917.62 | 929.21 | 924.43 | 2026-03-03 |
| 港幣 | 88.06 | 88.06 | 88.41 | 88.42 | 2026-03-03 |
| 匈牙利福林 | 2.0903 | 2.0903 | 2.1451 | 2.1325 | 2026-03-03 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0414 | 0.0413 | 2026-03-03 |
| 以色列謝克爾 | 200.77 | 245.39 | 2026-03-03 | ||
| 印度盧比 | 7.109 | 7.9263 | 2026-03-03 | ||
| 日元 | 4.366 | 4.366 | 4.4052 | 4.3998 | 2026-03-03 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1524 | 0.1905 | 2026-03-03 | ||
| 韓國元 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4809 | 0.4764 | 2026-03-03 |
| 科威特第納爾 | 2006.42 | 2502.38 | 2026-03-03 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1795 | 0.1795 | 0.206 | 0.2065 | 2026-03-03 |
| 澳門元 | 85.5 | 85.5 | 85.88 | 85.89 | 2026-03-03 |
| 墨西哥比索 | 39.33 | 39.33 | 40.27 | 40.13 | 2026-03-03 |
| 林吉特 | 174.55 | 176.7 | 2026-03-03 | ||
| 挪威克朗 | 71.49 | 71.49 | 72.36 | 72.07 | 2026-03-03 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8463 | 5.4678 | 2026-03-03 | ||
| 新西蘭元 | 407.12 | 407.12 | 412.12 | 410.18 | 2026-03-03 |
| 菲律賓比索 | 11.68 | 11.68 | 11.98 | 11.92 | 2026-03-03 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0228 | 2.9108 | 2026-03-03 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.23 | 209.81 | 2026-03-03 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7835 | 6.945 | 2026-03-03 | ||
| 盧布 | 8.56 | 8.56 | 9.0 | 9.0 | 2026-03-03 |
| 沙特里亞爾 | 182.34 | 182.34 | 185.17 | 184.92 | 2026-03-03 |
| 瑞典克朗 | 74.69 | 74.69 | 75.66 | 75.29 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | 539.12 | 539.12 | 544.47 | 543.17 | 2026-03-03 |
| 泰國銖 | 21.74 | 21.74 | 22.12 | 21.92 | 2026-03-03 |
| 土耳其里拉 | 14.57 | 14.57 | 16.79 | 16.77 | 2026-03-03 |
| 新臺幣 | 20.91 | 22.91 | 2026-03-03 | ||
| 美元 | 687.94 | 687.94 | 691.77 | 690.84 | 2026-03-03 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 2026-03-03 | ||
| 南非蘭特 | 42.41 | 42.41 | 43.16 | 42.9 | 2026-03-03 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照