機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 湖南昊坤工程咨詢有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | haokun | ||
| 注冊(cè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙縣湘龍街道萬家麗北路以西星雅美辰小區(qū)一棟801-808、811、812、816號(hào) | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.hkgczx.com/ | ||
| 法定代表人姓名 | 劉利果 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 15874291997 | 開始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 2 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | / | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 否 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員46 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 26 人;工程師 16 人; 英語6級(jí)及同等水平以上1 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 0 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室2間;評(píng)標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室3平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 15.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 467811.420000萬元 |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | 0 | ||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | 3 | ||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 湖南昊坤工程咨詢有限公司于2009年1月成立,位于長(zhǎng)沙縣萬家麗北路山東商會(huì)大廈8樓,注冊(cè)資金為1120萬,辦公面積1000余平方米。公司主要從事工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理、政府采購(gòu)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)、PPP項(xiàng)目咨詢、項(xiàng)目管理。 | ||
1772086556392.png
1772086556382.png
1772086556349.png
1772086556332.png
1772086556321.png
1772086556298.png
1772086556284.png
1772086556269.png
1772086556259.png
1772086556248.png
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍鈺瑤 | 大學(xué)本科 | 包裝專業(yè) | / | 是 | 是 | 是 | 202602 | 0 / 0.0 | |
| 2 | 王歡 | 大學(xué)本科 | 工程管理 | 中級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 202602 | 0 / 0.0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

