機電產(chǎn)品國際招標代理機構登記表
| 招標代理機構中文名稱 | 上海紅瑞工程造價咨詢有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標代理機構英文名稱 | Shanghai HongRui Engineering Cost Consulting Co., Ltd. | ||
| 注冊地址 | 上海市松江區(qū)滬亭北路218號19幢188單元 | ||
| 機構網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 萬鵬 | 企業(yè)性質 | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-021-65199688 | 開始國際招標代理時間 | 2026 年 2 月 |
| 是否具備其他部門認定的招標代理資格 | 無 | ||
| 是否受到過招標投標行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機構情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員37 人,其中: 招標專業(yè)人員 5 人;工程師 2 人; 英語6級及同等水平以上1 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 3 人。 |
||
| 場所情況 | 開標室2間;評標室2間;資料存儲室20平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓 | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學術交流成果 | |||
| 參加社會公益活動 | |||
| 機構簡介 | |||
開標評標室1
開標評標室2
機電產(chǎn)品國際招標專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號 | 姓名 | 學歷或學位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關系 |
開始國際招標代 理時間(年月) |
學術成果 | 國際招標代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標中 標總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李逸強 | 本科 | 法學 | 無 | 是 | 是 | 是 | 2026年2月 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

