預中標公示
項目編號:
sg202616001
招標方式:
公開招標
項目名稱:
威海集采集配商貿物流有限責任公司縣域集采集配中心項目地塊二冷鏈倉庫施工工程 不分標段
招標單位:
威海集采集配商貿物流有限責任公司
招標代理單位:
安徽省招標集團股份有限公司
建設規(guī)模:
縣域集采集配中心項目地塊二規(guī)劃用地面積約33926平方米,規(guī)劃總建筑面積約16,597.85平方米,包含加工配送中心、冷鏈倉庫等,其中冷鏈倉庫面積為5979.98平方米。本次招標項目估算投資額約1000萬元。
工程地址:
山東省威海市文登區(qū)世紀大道與珠海路交匯處
工期(天):
發(fā)包人通知進場90日歷天內完成交貨、安裝、調試并達到投入使用條件
開標時間:
2026-02-03 09:00
開標地點:
威海市文登區(qū)天福辦文昌路106-1號四樓(宏利物流南800米與秀山東路路口-藍海投資樓西)公共資源交易中心文登分中心【第一開標室】
公示時間:
2026-2-4 14:30:0 - 2026-2-9 17:30:0
提出異議、投訴的渠道和方式:
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出并注明聯(lián)系人聯(lián)系方式及通信地址;聯(lián)系電話:安徽省招標集團股份有限公司徐懷珍、0551-66061341、13955105927,威海市文登區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局0631-8456617。未按要求提出的異議不予受理。
公示說明:
2026年2月4日
資格審查/符合性審查結果匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 |
| 1 | 香山紅葉集團有限公司 | 楊帆 | 通過 | |
| 2 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 曹積 | 通過 | |
| 3 | 深圳市德勤建工集團有限公司 | 朱偉軍 | 通過 | |
| 4 | 風順冷熱科技集團有限公司 | 楊剛 | 通過 | |
| 5 | 中城建鑫(北京)工程有限公司 | 謝帥飛 | 通過 | |
| 6 | 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | 王軍 | 通過 | |
| 7 | 天津富瑞滋環(huán)境技術有限公司 | 劉春淑 | 未通過 | 兩家投標人計價軟件編碼一致,依據(jù)招標文件不通過。 |
| 8 | 天津新技術產業(yè)園區(qū)大遠東制冷設備工程技術有限公司 | 孫學義 | 未通過 | 兩家投標人計價軟件編碼一致,依據(jù)招標文件不通過。 |
| 9 | 山東冰林環(huán)境技術有限公司 | 孫太林 | 未通過 | 資格審查評審不合格:項目管理機構:項目經理、技術負責人沒有上傳資格證書;失信情況查詢:未上傳項目經理、委托代理人失信查詢截圖 |
否決投標情況匯總表
| 無 |
評委評分匯總表
| 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 |
| 香山紅葉集團有限公司 | 20.1000 | 20.9000 | 21.8000 | 20.5000 | 59.1900 | 10.0000 | 89.69 |
| 風順冷熱科技集團有限公司 | 14.2000 | 16.6000 | 17.6000 | 15.4000 | 57.9900 | 10.0000 | 83.39 |
| 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | 13.9000 | 17.8000 | 18.1000 | 15.8500 | 57.6100 | 9.0000 | 82.46 |
| 深圳市德勤建工集團有限公司 | 15.2000 | 17.8000 | 18.7000 | 16.5000 | 58.5400 | 4.0000 | 79.04 |
| 深圳市建僑建工集團有限公司 | 14.2000 | 17.6000 | 17.6000 | 15.9000 | 58.4400 | 4.0000 | 78.34 |
| 中城建鑫(北京)工程有限公司 | 14.3000 | 17.4000 | 17.5000 | 15.8500 | 58.4100 | 3.0000 | 77.26 |
中標候選人名單
| 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
| 香山紅葉集團有限公司 | 楊帆 | 8505781.08 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
| 風順冷熱科技集團有限公司 | 楊剛 | 8468000.65 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
| 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | 王軍 | 8878382.91 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
| 香山紅葉集團有限公司 | |||||||
| 1 | 宜賓綜合保稅區(qū)項目一期冷庫制冷系統(tǒng)采購及安裝項目 | 四川成中控股集團股份有限公司 | 13385478.00 | 侯為梅 | |||
| 2 | 東莞市江南冷鏈物流有限公司-冷庫工程 | 東莞市江南冷鏈物流有限公司 | 8654237.00 | 莊光慶 | |||
| 3 | 冷鏈倉庫項目(A地塊)-冷庫、保鮮庫設備采購 | 重慶銀翔投資開發(fā)有限公司 | 12605000.00 | 莊光慶 | |||
| 風順冷熱科技集團有限公司 | |||||||
| 1 | 濼亨(泰安)國際物流倉庫(含冷庫)建設項目冷庫冷庫制冷設備采購及安裝工程 | 濼亨(泰安)物流有限公司 | 9790716.00 | 朱文三 | |||
| 2 | 古茗科技集團有限公司古茗科技集團有限公司水倉冷庫系統(tǒng)總承包及相關服務(二標段) | 浙江水倉食品科技有限公司 | 9180000.00 | 朱文三 | |||
| 3 | 濟南加州通達國際冷鏈物流中心3、5、7#冷庫制冷系統(tǒng)采購安裝工程 | 濟南加州通達國際冷鏈物流產業(yè)園有限公司 | 18760000.00 | 翁開榮 | |||
| 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | |||||||
| 1 | 九江經濟技術開發(fā)區(qū)利用世行貸款興建鄱陽湖九江水產城地磅、制冷系統(tǒng)設備采購及安裝項目 | 九江富和建設投資集團有限公司 | 8282500.00 | 陳繼平 | |||
| 2 | 安遠縣電商快遞物流園2-7#冷庫設備采購 | 安遠縣東江電商產業(yè)集團有限公司 | 6338775.00 | 侯貞浪 | |||
| 3 | 數(shù)字化集配型冷鏈物流及倉儲物流區(qū)建設項目冷庫制冷設備采購及安裝工程 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司鶴慶分公司 | 27410058.00 | 陳云林 | |||
項目班子成員
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
| 香山紅葉集團有限公司 | |||||
| 1 | 楊帆 | 項目經理 | 魯2372019202228776 | 機電工程 | |
| 2 | 張蕾 | 技術負責人 | 魯201100133200048 | 房屋建筑工程 | |
| 風順冷熱科技集團有限公司 | |||||
| 1 | 楊剛 | 項目經理 | 魯2372013202250999 | 機電工程 | |
| 2 | 王海英 | 技術負責人 | 職稱證 | ||
| 廣州市冰峰制冷工程有限公司 | |||||
| 1 | 姜華 | 技術負責人 | 職稱證 | ||
| 2 | 王軍 | 項目經理 | 魯1502015201614488 | 機電工程 | |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

